ℹ️ Metod och Avgränsning
Denna kartläggning baseras på Prospektbasens kontinuerliga analys av DNS-records, MX-infrastruktur och källkod hos cirka 349 500 aktiva svenska aktiebolag (AB) med registrerad webbplats. Siffrorna är uppskattade och anges därför som cirka. Undersökningen exkluderar handelsbolag (HB), kommanditbolag och enskilda firmor för att ge en ren och relevant bild av Sveriges etablerade näringsliv.
1. E-postinfrastruktur & MX: Microsoft vs Google i Sverige
Att känna till ett företags e-postinfrastruktur är en av de mest värdefulla köpsignalerna för IT-konsulter, driftleverantörer, Microsoft-partners och cybersäkerhetsbolag. Bland cirka 349 500 analyserade aktiebolag fördelar sig e-postleverantörerna enligt följande:
| Leverantör / Infrastruktur | Antal bolag (cirka) | Marknadsandel | Säljpotential & Målgrupp |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | cirka 107 700 st | 30,8 % | Guldgruva för Microsoft-partners, IT-support, molnmigrering och licensoptimering. |
| Google Workspace | cirka 40 700 st | 11,6 % | Främst tech-bolag, startups, e-handlare och digitala byråer. |
| One.com | cirka 33 800 st | 9,7 % | Lågpriswebbhotell – perfekta prospekts för IT-leverantörer att migrera upp till M365. |
| Loopia | cirka 15 100 st | 4,3 % | Klassiska svenska ägarledda bolag på äldre webbhotellsservrar med potential för modernisering. |
| Oderland | cirka 5 000 st | 1,4 % | Ofta lite tyngre e-handlare, byråkunder och utvecklingsdrivna företag. |
| Proofpoint / Mimecast | cirka 3 300 st | 1,0 % | Större Enterprise- och finansbolag med avancerade dedikerade säkerhetsgateways. |
| Döda domäner (NXDOMAIN) | cirka 125 st | 0,0 % | Automatiskt identifierade och död-domänsrensade i Prospektbasens registerhygien. |
Insikt för säljare: Det finns över 48 000 svenska aktiebolag som fortfarande driftar sin företagsmail på enkla webbhotell som One.com och Loopia. För IT-driftbolag och MSP:er (Managed Service Providers) är detta en gigantisk pipeline av bolag som är mogna för professionell onboarding till Microsoft 365.
2. E-handelsmotorer i Sverige: WooCommerce vs Shopify
Att veta vilken e-handelsplattform en butik använder gör det möjligt att erbjuda exakt rätt integrationer, betallösningar, logistiktjänster eller konverteringsoptimering (CRO):
| E-handelsplattform | Antal butiker (cirka) | Säljpotential & Karaktär |
|---|---|---|
| WooCommerce | cirka 15 700 st | Sveriges vanligaste e-handelsplattform. Idealiska kunder för webbyråer, plugin-utvecklare, hosting och migrering. |
| Shopify | cirka 4 100 st | Högaktiva D2C- och scale-up e-handlare. Perfekta för performancebyråer, checkout-optimering och SaaS-appar. |
| Quickbutik | cirka 500 st | Svenska mindre och medelstora handlare som vill ha en enkel, driftsäker svensk plattform. |
| Abicart (f.d. Textalk) | cirka 350 st | Mindre nischbutiker och traditionell svensk fackhandel. |
| PrestaShop | cirka 230 st | Ofta äldre installationer med teknisk skuld som står inför modernisering eller plattformsbyte. |
| Magento (Adobe Commerce) | cirka 210 st | Tunga Enterprise-handlare och grossister med stora utvecklingsbudgetar och komplexa B2B-behov. |
| Klarna Checkout | cirka 100 st | Verifierade transaktionsdrivande butiker med hög köpintention och svensk betalinfrastruktur. |
3. CMS & Webbplattformar bland svenska aktiebolag
Ett företags CMS speglar ofta dess interna resurser och marknadsfokus:
| CMS / Webbplattform | Antal bolag (cirka) | Säljpotential & Byråvärde |
|---|---|---|
| WordPress | cirka 65 000 st | Total dominant. Webbyråernas huvudsakliga intäktskälla för löpande förvaltningsavtal och SEO. |
| Wix | cirka 6 700 st | Gör-det-själv-hemsidor. När dessa bolag växer och omsätter 5M+ kr är de mycket mogna för en professionell redesign. |
| Squarespace | cirka 6 200 st | Konsulter, arkitekter, fotografer och kreatörer som prioriterat enkelhet men växer ur mallarna. |
| Webflow | cirka 3 800 st | Moderna scaleups, SaaS-bolag och designmedvetna B2B-aktörer med höga krav på digital upplevelse. |
| Drupal | cirka 2 600 st | Myndighetsnära organisationer, utbildningssektorn och tyngre informationsportaler. |
| HubSpot CMS | cirka 1 100 st | Mogna B2B-bolag med dedikerad marknadsavdelning, CRM-fokus och stark inbound-strategi. |
4. Marknadsförings- och Analyspixlar: Vilka investerar i tillväxt?
Att identifiera vilka externa script och pixlar ett bolag har på sin sajt avslöjar deras marknadsbudget och tillväxtfas i realtid:
Google Analytics (GA4)
Över 180 000 bolag
Majoriteten av alla digitalt aktiva svenska företag mäter sin trafik med GA4, vilket utgör basen för all digital optimering.
Meta Pixel (Facebook & Instagram Ads)
Över 12 500 bolag
Bolag med aktiv Meta Pixel spenderar pengar på betald annonsering – perfekta prospekts för medie- och performancebyråer.
Hotjar & Heatmaps (CRO)
Nästan 4 000 bolag
Dessa företag arbetar aktivt med användarupplevelse och konverteringsoptimering, vilket tyder på hög digital mognad.
LinkedIn Insight Tag
Över 2 500 bolag
Kärnan av Sveriges B2B-annonsörer. De har bekräftad marknadsbudget och driver målinriktad lead-generering.
5. Hur du använder tech-stack data i din B2B-prospektering
Genom att kombinera dessa teknologiska köpsignaler med finansiell data (som omsättning, resultat och tillväxt) kan du skapa hyper-relevanta säljkampanjer:
- Webbyråer: Sök fram alla aktiebolag som omsätter över 15 miljoner kr men fortfarande använder en enkel Wix-hemsida eller en föråldrad PrestaShop-installation.
- IT- och säkerhetsbolag: Hitta bolag med 20–100 anställda som fortfarande har mailen på billiga webbhotell utan tvåfaktorsautentisering eller e-postsäkerhet.
- E-handelsbyråer: Filtrera fram snabbväxande WooCommerce-butiker som ökar sin omsättning med över 30 % per år och pitcha en Shopify Plus-migrering.
I Prospektbasens företagsregister kan du filtrera på CMS, e-handelsmotor och e-postinfrastruktur direkt i filterpanelen tillsammans med över 1,4 miljoner svenska aktiebolag.